マンスリーマンションを東京、新宿、麻布、渋谷、田町、秋葉原、銀座、大阪、江坂、梅田、新大阪、なんば、京都、名古屋、神戸で探すならアパルトマン

マンスリーマンションHomeマンスリーマンション料金一覧

マンスリーマンション料金一覧

新宿区エリア / 渋谷区エリア / 港区エリア / 品川区エリア / 千代田区エリア / 中央区エリア / 文京区エリア / 台東区エリア / 墨田区エリア / 江東区エリア / 豊島区エリア / 中野区エリア / 八王子市エリア / 新大阪・江坂エリア / 梅田・淀屋橋・南森町エリア / 本町・堺筋本町・谷4エリア / 心斎橋・なんば・長堀橋エリア / 天王寺周辺エリア / 京橋エリア / 中村区エリア / 中区熱田区エリア / 東区千種区エリア / 河原町・烏丸御池エリア / 京都駅周辺エリア / 上京区エリア / 西院・四条大宮エリア / 東山エリア / 三宮・武庫之荘エリア

新宿区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
幡ヶ谷 幡ヶ谷 3分 4,400 3,700 3,500 3,400
西新宿1 新宿 15分 4,600 3,900 3,700 3,600
新宿2 東新宿 1分 6,100 5,400 5,200 5,100
西新宿4 新宿 11分 5,900 5,200 5,000 4,900
西新宿6 大久保 3分 6,200 5,500 5,300 5,200
西新宿2 割引実施中 新宿 15分 4,800 4,100 3,900 3,800
神楽坂2 神楽坂 7分 5,500 4,800 4,600 4,500
早稲田1 江戸川橋 7分 5,900 5,200 5,000 4,900
新宿御苑前5 新宿御苑前 5分 5,000 4,300 4,100 4,000
西新宿5 新宿 8分 5,700 5,000 4,800 4,700
西新宿3 西新宿 3分 5,600 4,900 4,700 4,600
四ツ谷三丁目2 曙橋 4分 5,200 4,500 4,300 4,200
曙橋2 曙橋 2分 5,300 4,600 4,400 4,300
新宿御苑前3 新宿御苑前 2分 5,700 5,000 4,800 4,700
新宿御苑前4 割引実施中 新宿御苑前 5分 4,800 4,100 3,900 3,800
曙橋1 曙橋 2分 5,700 5,000 4,800 4,700
新宿御苑前1 割引実施中 新宿御苑前 5分 5,000 4,300 4,100 4,000
新宿御苑前2 新宿御苑前 4分 5,800 5,100 4,900 4,800
神楽坂1 割引実施中 神楽坂 6分 5,300 4,600 4,400 4,300
四ツ谷三丁目1 四谷三丁目 5分 5,700 5,000 4,800 4,700
市ヶ谷1 市ヶ谷 5分 5,500 4,800 4,600 4,500
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

渋谷区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
三軒茶屋1 割引実施中 三軒茶屋 3分 5,600 4,900 4,700 4,600
渋谷1 渋谷 11分 5,800 5,100 4,900 4,800
広尾 恵比寿 7分 6,000 5,300 5,100 5,000
代々木1 代々木 6分 5,700 5,000 4,800 4,700
代々木2 代々木 4分 5,600 4,900 4,700 4,600
三軒茶屋2 三軒茶屋 8分 5,400 4,700 4,500 4,400
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

港区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
虎ノ門2 虎ノ門 3分 5,800 5,100 4,900 4,800
芝公園1 芝公園 4分 4,700 4,000 3,800 3,700
虎ノ門1 神谷町 3分 5,900 5,200 5,000 4,900
南麻布1 麻布十番 6分 5,900 5,200 5,000 4,900
田町5 田町 5分 5,700 5,000 4,800 4,700
白金高輪1 白金高輪 1分 5,900 5,200 5,000 4,900
芝公園2 芝公園 5分 5,300 4,600 4,400 4,300
東麻布1 赤羽橋 1分 5,300 4,600 4,400 4,300
田町3 三田 5分 5,600 4,900 4,700 4,600
田町1 割引実施中 三田 8分 5,500 4,800 4,600 4,500
六本木2 六本木一丁目 3分 5,700 5,000 4,800 4,700
西麻布 六本木 9分 6,100 5,400 5,200 5,100
田町4 割引実施中 三田 6分 5,300 4,600 4,400 4,300
麻布十番1 麻布十番 7分 5,500 4,800 4,600 4,500
白金高輪2 白金高輪 6分 5,800 5,100 4,900 4,800
赤坂1 青山一丁目 7分 6,200 5,500 5,300 5,200
新橋1 新橋 6分 5,200 4,500 4,300 4,200
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

品川区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
品川1 品川 9分 5,800 5,100 4,900 4,800
五反田2 割引実施中 五反田 11分 5,400 4,700 4,500 4,400
品川3 割引実施中 品川 8分 5,800 5,100 4,900 4,800
目黒1 不動前 5分 5,500 4,800 4,600 4,500
品川2 品川 15分 5,600 4,900 4,700 4,600
五反田1 五反田 6分 4,900 4,200 4,000 3,900
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

千代田区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
神楽坂2 神楽坂 7分 5,500 4,800 4,600 4,500
飯田橋1 飯田橋 7分 5,300 4,600 4,400 4,300
神楽坂1 割引実施中 神楽坂 6分 5,300 4,600 4,400 4,300
御茶ノ水1 御茶ノ水 6分 5,800 5,100 4,900 4,800
上野1 新御徒町 3分 5,800 5,100 4,900 4,800
上野2 新御徒町 4分 5,700 4,500 4,300 4,200
秋葉原4 岩本町 6分 5,100 4,400 4,200 4,100
九段下1 割引実施中 九段下 5分 5,400 4,700 4,500 4,400
秋葉原2 岩本町 5分 5,000 4,300 4,100 4,000
秋葉原5 岩本町 2分 5,300 4,600 4,400 4,500
神田1 神田 8分 5,200 4,500 4,300 4,200
神田2 神田 5分 5,300 4,600 4,400 4,300
秋葉原6 岩本町 1分 5,700 5,000 4,800 4,700
大手町1 神田 5分 5,700 5,000 4,800 4,700
市ヶ谷1 市ヶ谷 5分 5,500 4,800 4,600 4,500
秋葉原1 秋葉原 5分 5,300 4,600 4,400 4,300
新橋1 新橋 6分 5,200 4,500 4,300 4,200
東日本橋1 東日本橋 3分 4,800 4,100 3,900 3,800
日本橋浜町 割引実施中 東日本橋 4分 4,800 4,100 3,900 3,800
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

中央区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
両国1 両国 7分 4,900 4,200 4,000 3,900
神田1 神田 8分 5,200 4,500 4,300 4,200
神田2 神田 5分 5,300 4,600 4,400 4,300
大手町1 神田 5分 5,700 5,000 4,800 4,700
日本橋兜町 割引実施中 茅場町 3分 5,300 4,600 4,400 4,300
東京日本橋1 人形町 3分 4,900 4,200 4,000 3,900
東京1 八丁堀 4分 5,700 5,000 4,800 4,700
東京日本橋2 人形町 1分 5,000 4,300 4,100 4,000
水天宮前1 水天宮前 5分 4,700 4,000 3,800 3,700
水天宮前2 水天宮前 5分 4,600 3,900 3,700 3,600
三越前 三越前 3分 5,100 4,400 4,200 4,100
銀座東1 新富町 2分 4,800 4,100 3,900 3,800
銀座1 銀座 8分 6,400 5,700 5,500 5,400
銀座2 銀座一丁目 4分 6,100 5,400 5,200 5,100
銀座東2 新富町 6分 5,400 4,700 4,500 4,400
新橋1 新橋 6分 5,200 4,500 4,300 4,200
東日本橋1 東日本橋 3分 4,800 4,100 3,900 3,800
築地1 割引実施中 築地 5分 5,500 4,800 4,600 4,500
日本橋浜町 割引実施中 東日本橋 4分 4,800 4,100 3,900 3,800
月島 勝どき 5分 5,300 4,600 4,400 4,300
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

文京区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
早稲田1 江戸川橋 7分 5,900 5,200 5,000 4,900
御茶ノ水1 御茶ノ水 6分 5,800 5,100 4,900 4,800
本郷東大前1 本郷三丁目 4分 4,800 4,100 3,900 3,800
白山1 白山 5分 5,300 4,600 4,400 4,300
本郷東大前4 本郷三丁目 3分 4,700 4,000 3,800 3,700
本郷東大前5 本郷三丁目 5分 5,100 4,400 4,200 4,100
本郷東大前3 本郷三丁目 3分 5,300 4,100 3,900 3,800
湯島1 湯島 2分 5,200 4,500 4,300 4,200
本郷東大前2 本郷三丁目 2分 4,800 4,100 3,900 3,800
上野1 新御徒町 3分 5,800 5,100 4,900 4,800
上野2 新御徒町 4分 5,700 4,500 4,300 4,200
秋葉原1 秋葉原 5分 5,300 4,600 4,400 4,300
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

台東区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
上野1 新御徒町 3分 5,800 5,100 4,900 4,800
上野2 新御徒町 4分 5,700 4,500 4,300 4,200
蔵前1 蔵前 2分 5,100 4,400 4,200 4,100
秋葉原1 秋葉原 5分 5,300 4,600 4,400 4,300
東日本橋1 東日本橋 3分 4,800 4,100 3,900 3,800
日本橋浜町 割引実施中 東日本橋 4分 4,800 4,100 3,900 3,800
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

墨田区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
両国1 両国 7分 4,900 4,200 4,000 3,900
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

江東区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
両国1 両国 7分 4,900 4,200 4,000 3,900
門前仲町 割引実施中 門前仲町 7分 5,100 4,400 4,200 4,100
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

豊島区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
池袋1 池袋 5分 5,500 4,800 4,600 4,500
池袋2 要町 4分 5,000 4,300 4,100 4,000
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

中野区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
東中野 東中野 3分 5,200 4,500 4,300 4,200
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

八王子市エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
八王子1 八王子 6分 4,600 3,900 3,700 3,600
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

新大阪・江坂エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
新大阪13 新大阪 9分 3,300 3,000 2,800 2,700
新大阪9 西中島南方 7分 3,500 3,200 3,000 2,900
江坂9 江坂 4分 3,000 2,700 2,500 2,400
新大阪8 新大阪 4分 3,600 3,300 3,100 3,000
新大阪4 新大阪 6分 3,600 3,300 3,100 3,000
新大阪11 西中島南方 4分 4,200 3,900 3,700 3,600
曽根 曽根 8分 3,200 2,900 2,700 2,600
江坂7 江坂 6分 3,100 2,800 2,600 2,500
江坂6 江坂 5分 3,500 3,200 3,000 2,900
江坂11 江坂 5分 4,500 4,200 4,000 3,900
新大阪12 新大阪 5分 3,300 3,000 2,800 2,700
新大阪15 新大阪 7分 3,300 3,000 2,800 2,700
新大阪14 新大阪 5分 3,300 3,000 2,800 2,700
新大阪7 新大阪 4分 3,300 3,000 2,800 2,700
江坂4 江坂 2分 5,300 5,000 4,800 4,700
江坂2 江坂 5分 3,700 3,400 3,200 3,100
江坂10 江坂 13分 3,100 2,800 2,600 2,500
新大阪10 西中島南方 5分 3,600 3,300 3,100 3,000
江坂12 江坂 3分 4,000 3,700 3,500 3,400
江坂13〜RE:BODY ROOM〜 江坂 5分 3,700 3,400 3,200 3,100
新大阪3 新大阪 10分 5,300 5,000 4,800 4,700
江坂3 江坂 5分 6,400 6,100 5,900 5,800
新大阪6 新大阪 7分 3,500 3,200 3,000 2,900
江坂5 江坂 7分 4,100 3,800 3,600 3,500
新大阪1 新大阪 6分 3,600 3,300 3,100 3,000
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

梅田・淀屋橋・南森町エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
天満橋3 天満橋 4分 3,900 3,600 3,400 3,300
梅田10 梅田 8分 3,500 3,200 3,000 2,900
南森町3 大阪天満宮 7分 4,000 3,700 3,500 3,400
梅田5 梅田 11分 3,600 3,300 3,100 3,000
梅田12 梅田 6分 4,200 3,900 3,700 3,600
肥後橋1 肥後橋 2分 5,100 4,800 4,600 4,500
梅田7 梅田 6分 3,700 3,400 3,200 3,100
梅田4 南森町 5分 3,600 3,300 3,100 3,000
南森町1 南森町 1分 3,600 3,300 3,100 3,000
淀屋橋1 淀屋橋 5分 3,800 3,500 3,300 3,200
福島1 福島 2分 3,800 3,500 3,300 3,200
南森町2 南森町 4分 4,000 3,700 3,500 3,400
肥後橋2 肥後橋 2分 5,300 5,000 4,800 4,700
肥後橋3 肥後橋 2分 5,500 5,200 5,000 4,900
福島2 福島 2分 4,200 3,900 3,700 3,600
梅田11 中津 5分 5,700 5,400 5,200 5,100
梅田9 東梅田 5分 3,900 3,600 3,400 3,300
塚本1 塚本 2分 3,000 2,700 2,500 2,400
天満橋1 天満橋 3分 3,800 3,500 3,300 3,200
天満橋2 天満橋 3分 3,000 2,700 2,500 2,400
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

本町・堺筋本町・谷4エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
心斎橋7 心斎橋 3分 3,800 3,500 3,300 3,200
本町東2 谷町四丁目 6分 3,100 2,800 2,600 2,500
天満橋3 天満橋 4分 3,900 3,600 3,400 3,300
堺筋本町1 堺筋本町 4分 3,600 3,300 3,100 3,000
本町3 本町 3分 3,500 3,200 3,000 2,900
本町2 本町 3分 4,000 3,700 3,500 3,400
本町4 阿波座 2分 4,000 3,700 3,500 3,400
堺筋本町2 堺筋本町 1分 3,800 3,500 3,300 3,200
堺筋本町3 堺筋本町 6分 4,400 4,100 3,900 3,800
堺筋本町4 堺筋本町 6分 4,800 4,500 4,300 4,200
谷町四丁目1 谷町四丁目 1分 3,300 3,000 2,800 2,700
本町東1 堺筋本町 5分 3,900 3,600 3,400 3,300
谷町四丁目2 谷町四丁目 2分 4,200 3,900 3,700 3,600
本町1 堺筋本町 4分 3,700 3,400 3,200 3,100
心斎橋6 心斎橋 3分 3,700 3,400 3,200 3,100
心斎橋5 心斎橋 4分 3,800 3,500 3,300 3,200
心斎橋4 心斎橋 10分 4,300 4,000 3,800 3,700
心斎橋1 四ツ橋 3分 3,300 3,000 2,800 2,700
心斎橋2 心斎橋 8分 3,500 3,200 3,000 2,900
東心斎橋1 長堀橋 3分 4,000 3,700 3,500 3,400
肥後橋1 肥後橋 2分 5,100 4,800 4,600 4,500
淀屋橋1 淀屋橋 5分 3,800 3,500 3,300 3,200
肥後橋2 肥後橋 2分 5,300 5,000 4,800 4,700
肥後橋3 肥後橋 2分 5,500 5,200 5,000 4,900
天満橋1 天満橋 3分 3,800 3,500 3,300 3,200
天満橋2 天満橋 3分 3,000 2,700 2,500 2,400
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

心斎橋・なんば・長堀橋エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
心斎橋7 心斎橋 3分 3,800 3,500 3,300 3,200
難波4 なんば 1分 3,800 3,500 3,300 3,100
難波5 なんば 5分 3,600 3,300 3,100 3,000
日本橋1 日本橋 3分 3,500 3,200 3,000 2,900
難波2 桜川 5分 3,600 3,300 3,100 3,000
難波6 JR難波 2分 4,200 3,900 3,700 3,600
難波西1 桜川 1分 4,200 3,900 3,700 3,600
心斎橋6 心斎橋 3分 3,700 3,400 3,200 3,100
心斎橋5 心斎橋 4分 3,800 3,500 3,300 3,200
心斎橋4 心斎橋 10分 4,300 4,000 3,800 3,700
心斎橋1 四ツ橋 3分 3,300 3,000 2,800 2,700
心斎橋2 心斎橋 8分 3,500 3,200 3,000 2,900
東心斎橋1 長堀橋 3分 4,000 3,700 3,500 3,400
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

天王寺周辺エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
天王寺1 天王寺 5分 3,500 3,200 3,000 2,900
天王寺2 天王寺 2分 3,300 3,000 2,800 2,700
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

京橋エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
京橋3 京橋 10分 3,000 2,700 2,500 2,400
京橋1 京橋 1分 3,300 3,000 2,800 2,700
京橋4 京橋 1分 3,600 3,300 3,100 3,000
京橋2 京橋 7分 3,600 3,300 3,100 3,000
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

中村区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
名古屋駅前1 割引実施中 名古屋 4分 4,100 3,800 3,600 3,500
名古屋駅前2 割引実施中 名古屋 5分 3,800 3,500 3,300 3,200
名古屋2 名古屋 8分 3,700 3,200 3,000 2,900
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

中区熱田区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
栄1 割引実施中 9分 4,000 3,700 3,500 3,400
栄2 割引実施中 矢場町 4分 4,000 3,700 3,500 3,400
伏見1 割引実施中 伏見 4分 4,000 3,700 3,500 3,400
伏見2 割引実施中 伏見 6分 3,900 3,600 3,400 3,300
久屋大通1 割引実施中 高岳 1分 3,900 3,600 3,400 3,300
東別院1 割引実施中 上前津 8分 4,000 3,500 3,300 3,200
丸の内1 丸の内 6分 3,900 3,400 3,200 3,100
栄3 高岳 4分 3,600 3,100 2,900 2,800
久屋通1 矢場町 2分 3,400 3,200 3,000 2,700
新栄1 割引実施中 新栄町 4分 3,700 3,200 3,000 2,900
上前津1 割引実施中 上前津 1分 3,700 3,200 3,000 2,900
丸の内2 割引実施中 丸の内 1分 4,100 3,600 3,400 3,300
金山1 金山 8分 4,200 3,700 3,500 3,400
伏見4 割引実施中 伏見 8分 3,600 3,100 2,900 2,800
伏見3 伏見 5分 3,800 3,300 3,100 3,000
熱田神宮公園1 神宮西 5分 3,600 3,100 2,900 2,800
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

東区千種区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
栄1 割引実施中 9分 4,000 3,700 3,500 3,400
久屋大通1 割引実施中 高岳 1分 3,900 3,600 3,400 3,300
栄3 高岳 4分 3,600 3,100 2,900 2,800
今池1 今池 4分 4,200 3,700 3,500 3,400
千種南1 千種 5分 3,900 3,400 3,300 3,200
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

河原町・烏丸御池エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
四条7 割引実施中 四条 5分 3,900 3,600 3,400 3,300
四条6 四条 2分 4,300 4,000 3,800 3,700
烏丸御池1 割引実施中 烏丸御池 1分 3,400 3,100 2,900 2,800
二条城前1 割引実施中 二条城前 1分 3,400 3,100 2,900 2,800
五条5 割引実施中 五条 2分 4,500 4,200 4,000 3,900
烏丸御池3 割引実施中 烏丸御池 7分 4,500 4,200 4,000 3,900
市役所前1 割引実施中 京都市役所前 2分 3,800 3,500 3,300 3,200
四条5 四条 2分 4,100 3,800 3,600 3,500
烏丸御池5 割引実施中 烏丸御池 4分 4,000 3,700 3,500 3,400
五条2 五条 1分 3,400 3,100 2,900 2,800
五条6 割引実施中 五条 2分 4,000 3,700 3,500 3,400
四条1 割引実施中 四条 6分 3,700 3,400 3,200 3,100
四条4 四条 2分 4,100 3,800 3,600 3,500
烏丸御池4 割引実施中 烏丸御池 6分 3,600 3,300 3,100 3,000
烏丸御池6 烏丸御池 6分 3,500 3,200 3,000 2,900
二条2 割引実施中 二条 2分 4,100 3,800 3,600 3,500
烏丸御池2 烏丸御池 7分 3,400 3,100 2,900 2,800
五条1 五条 3分 3,300 3,000 2,800 2,700
四条3 四条 8分 3,600 3,300 3,100 3,000
五条3 五条 8分 3,200 2,900 2,700 2,600
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

京都駅周辺エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
京都1 割引実施中 京都 3分 3,400 3,100 2,900 2,800
五条5 割引実施中 五条 2分 4,500 4,200 4,000 3,900
京都3 割引実施中 京都 2分 3,900 3,600 3,400 3,300
五条2 五条 1分 3,400 3,100 2,900 2,800
五条6 割引実施中 五条 2分 4,000 3,700 3,500 3,400
二条2 割引実施中 二条 2分 4,100 3,800 3,600 3,500
京都2 割引実施中 京都 5分 3,300 3,000 2,800 2,700
五条1 五条 3分 3,300 3,000 2,800 2,700
五条3 五条 8分 3,200 2,900 2,700 2,600
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

上京区エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
今出川1 割引実施中 今出川 1分 3,200 2,900 2,700 2,600
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

西院・四条大宮エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
二条城前1 割引実施中 二条城前 1分 3,400 3,100 2,900 2,800
二条2 割引実施中 二条 2分 4,100 3,800 3,600 3,500
四条大宮2 割引実施中 大宮 3分 3,800 3,500 3,300 3,200
四条大宮1 大宮 5分 3,400 3,100 2,900 2,800
西院1 西院 3分 3,600 3,300 3,100 3,000
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

東山エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
三条1 割引実施中 三条 1分 4,100 3,800 3,600 3,500
四条2 河原町 6分 3,400 3,100 2,900 2,800
河原町1 河原町 11分 3,700 3,400 3,200 3,100
東山1 東山 1分 3,700 3,400 3,200 3,100
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について

三宮・武庫之荘エリア

入居期間
名称
名称で並び替え
駅
駅名で並び替え
時間
近さで並び替え
スーパーショート
安い順
ショート
安い順
ミドル
安い順
ロング
安い順
武庫之荘6 武庫之荘 1分 2,800 2,500 2,300 2,200
武庫之荘5 武庫之荘 5分 3,300 3,000 2,800 2,700
武庫之荘2 武庫之荘 8分 5,100 4,800 4,600 4,500
武庫之荘1 武庫之荘 6分 4,700 4,400 4,200 4,100
塚口3 塚口 5分 4,200 3,900 3,700 3,600
塚口1 塚口 6分 4,100 3,800 3,600 3,500
塚口2 塚口 6分 2,700 2,400 2,200 2,100
甲子園口1 甲子園口 5分 2,200 1,900 1,700 1,600
三宮1 三ノ宮 7分 3,900 3,600 3,000 2,700
新神戸1 新神戸 6分 3,200 2,900 2,300 2,000
割引実施中 その他光熱費、清掃料(初回のみ)、保障管理費(150円/日)が必要です。>> 料金計算方法について
 

マンスリーマンションアパルトマン

Copyright (C) Appartement Co. All Rights Reserved.